Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Uitslag |
27-1-1996 | Zwemloop 500m/5km | Vlissingen | 30:06 | 1eH14 |
10-2-1996 | Zwemloop 500m/5km | Oostburg | 27:39 | 2eH14 |
24-2-1996 | Zwemloop 500m/5km | Kapelle | 28:28 | 1eH14 |
2-3-1996 | Zwemloop 500m/5km | Bergen op Zoom | 26:41 | 1eH14 |
16-3-1996 | Zwemloop 500m/5km | Middelburg | 26:19 | 1eH14 |
14-4-1996 | NK Duatlon 5km/20km/2,5km | Venray | 1:06:12 | 10e of 6e H14 |
27-4-1996 | Flits Duatlon 3,5km/15km/1,75km | Breskens | 47:46 | 1e |
4-5-1996 | Duatlon 3.5km/14km/1,75km | Zoutelande | 43:48 | 1e |
17-5-1996 | Triatlon 750m/20km/5km | Texel | 1:02:25 | 8e |
1-6-1996 | NK Kwarttriatlon 750m/20km/5km | Roermond | 1:03:54 | 4e |
22-6-1996 | Triatlon 750m/22km/6km | Hoek | 1:12:25 | 1e |
29-6-1996 | Stratenloop 5,6km | Zoutelande | 19:39 | 1e |
6-7-1996 | 8e Triatlon 500m/20km/5km | Oud Gastel | 1:06:07 | 1eH14 |
13-7-1996 | Zeezwemloop 500m/5km | Zoutelande | 28:25 | 1e |
17-8-1996 | Triatlon 750m/30km/5km | Westkapelle | 1:25:58 | 1e |
24-8-1996 | Triatlon 750m/30km/7,5km | Zoutelande | 1:33:57 | 1eH14 |
31-8-1996 | Triatlon 750m/20km/5km | Alphen a/d Rijn | 1:06:33 | 2eH14 / 5e overall |
7-9-1996 | Triatlon 750m/20km/6km | Mol (B) | 1:14:48 | 5e |
Foto's 14 april Duatlon Venray
Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Uitslag |
19-1-1997 | Zwemloop 500m/5km | Oostburg | 27:52 | 3e overall |
1-2-1997 | Zwemloop 500m/5km | Vlissingen | 26:44 | 2e overall |
14-2-1997 | Zwemloop 500m/5km | Kapelle | 26:04 | 2e overall |
29-2-1997 | Zwemloop 500m/5km | Bergen op Zoom | 26:45 | 3e overall |
15-3-1997 | Zwemloop 1000m/10km | Middelburg | 50:16 | 3e overall |
21-3-1997 | Zwemloop 500m/5km | Hoogerheide | 24:16 | 3e overall |
29-3-1997 | Duatlon 5km/20km/2,5km | Oost-Souburg | 1:06:03 | 1eH14 / 3e overall |
13-4-1997 | NK Duatlon 5km/20km/2,5km | Venray | 1:03:07 | 2e NK |
21-4-1997 | Duatlon 3,5km/16km/1,7km | Breskens | 48:31 | 1e |
27-4-1997 | Duatlon 3,5km/20km/1,7km | Hoogerheide | 55:35 | 1eH14 / 2e overall |
7-5-1997 | Triatlon 500m/18km/4km | Dirksland | 54:35 | 1eH14 / 6e overall |
24-5-1997 | Triatlon 750m/20km/5km | Texel | 1:00:10 | 2e |
31-5-1997 | Triatlon 750m/20km/5km | Kruiningen | 1:20:38 | 1eH14 / 4e overall |
7-6-1997 | Triatlon 750m/20km/5km | Nijeveen | 1:06:29 | 1e |
14-6-1997 | Triatlon 750m/20km/5km | Roermond | 1:03:42 | 3e NK |
29-6-1997 | Triatlon 750m/20km/5km | Groningen | 1:02:30 | 1e |
05-7-1997 | Triatlon 750m/29km/6,6km | Stein | 1:26:55 | 5e |
12-7-1997 | Zeezwemloop 1000m/10km | Zoutelande | 43:49 | 1eH14 / 7e overall |
6-8-1997 | Triatlon 750m/30km/6km | Westkapelle | 1:17:55 | 6e |
16-8-1997 | 8e Triatlon 750m/20km/5km | Almere | 1:02:36 | 1e |
23-8-1997 | Triatlon 750m/30km/8km | Zoutelande | 1:26:57 | 4e |
30-8-1997 | Triatlon 750m/20km/5km | Alphen a/d Rijn | 1:03:30 | 1e |
6-9-1997 | Triatlon | Bergen op Zoom | ? | ? |
27-9-1997 | Duatlon 5km/20km/2,5km | Molenschot | 57:52 | 1eH14 |
Goede support in 1997
Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Uitslag |
1-2-1998 | Zwemloop 500m/5km | Vlissingen | 25:42 | 1eH16 |
13-2-1998 | Zwemloop 1000m/10km | Oostburg | 52:50 | 1eH16 |
1-3-1998 | Zwemloop 500m/5km | Bergen op Zoom | 26:52 | 1eH16 |
15-3-1998 | Zwemloop 1000m/10km | Roosendaal | 50:25 | 1eH16 |
29-3-1998 | Zwemloop 500m/5km | Hoogerheide | 24:08 | 1eH16 |
5-4-1998 | Duatlon 5km/20km/2,5km | Bergen op Zoom | 1:01:03 | 1eH16 |
13-4-1998 | NK Duatlon 5km/20km/2,5km | Venray | ? | 3eH16 |
25-4-1998 | Duatlon 3,5km/16km/1,75km | Breskens | ? | 5e overall |
3-5-1998 | Duatlon 4km/20km/2km | Hoogerheide | ? | 1e H16 / 1e overall |
1-6-1998 | Duatlon | Oost-Souburg | ? | 2e ivm verkeerde afslag |
27-6-1998 | Storktriatlon 500meter/22km/5km | Hellevoetsluis | 1:03:41 | 1e H16 / 1e overall |
12-7-1998 | NK Triatlon (sprintafstand) | Stein | 1:30:45 | 13e H16 |
25-7-1998 | Triatlon | Westkapelle | 1:13:08 | 1e H16 / 1e overall |
1-8-1998 | NK Triatlon 750m/20km/5km | Roermond | ? | 2e H16 |
8-8-1998 | Schotsman Triatlon | Kamperland | ? | 3e |
22-8-1998 | Zomidtriatlon | Zoutelande | ? | ? |
29-8-1998 | Duatlon | Abbenbroek | ? | 10e |
6-9-1998 | Spado-triatlon | Bergen op Zoom | ? | ? |
Op de foto met Luc van Lierde in Sluis | Foto met fiets op boulevard Vlissingen
Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Uitslag |
31-1-1999 | Zwemloop 1000m/10km | Vlissingen | 0:49:55 | 1e H18/2e overall |
21-2-1999 | Zwemloop 1000m/10km | Oostburg | 0:51:33 | 1e H18/1e overall |
28-2-1999 | Zwemloop 500m/5km | Bergen op Zoom | 0:25:31 | 1e H18/3e overall |
14-3-1999 | Zwemloop 1000m/10km | Roosendaal | 0:50:07 | 6e overall/1e klassement |
28-3-1999 | Zwemloop 1000m/10km | Hoogerheide | ? | 1e H18/3e overall |
17-4-1999 | NK Duatlon 5km/20km/2,5km | Venray | 0:49:54 | 8e H18/11e overall |
24-4-1999 | Duatlon | Breskens | n.v.t. | uitval ivm kramp |
2-5-1999 | Duatlon 7km/30km/3,5km | Hoogerheide | 1:11:09 | 1e H18/4e overall |
15-5-1999 | Duatlon | Wilhelminadorp | ? | ? |
22-5-1999 | Duatlon | Oost-Souburg | 0:52:45 | 1e H18/3e overall |
29-5-1999 | Sprinttriatlon | Kruiningen | ? | 1e H18/1e overall |
?-5-1999 | Duatlon | Middelburg | ? | ? |
26-6-1999 | Triatlon | Hellevoetsluis | ? | 1e |
7-8-1999 | Triatlon | Kamperland | ? | 1e |
14-8-1999 | Triatlon | Westkapelle | ? | 3e |
21-8-1999 | Triatlon | Zoutelande | ? | 5e |
18-9-1999 | Triatlon | Bergen op Zoom | ? | 4e |
Vakantie Spanje | Interview in Hellevoetsluis met lokale omroep
Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Uitslag |
3-2-2000 | Zwemloop | Kapelle | ? | 1e |
17-2-2000 | Zwemloop | Bergen op Zoom | ? | 2e |
?-2-2000 | Zwemloop | Oostburg | ? | ? |
?-9-2000 | Zwin Triatlon | Sluis | 2:12:34 H-23 | 16e |
?-5-2000 | Duatlon | Breskens | ? | ? |
?-9-1999 | Triatlon | Kamperland | ? | n.v.t. door uitval |
?-11-2000 | Singelloop | Middelburg | ? | ? |
?-?-2000 | WK Duatlon | Calais | ? | 22e |
In maart 2000 kreeg ik een scheenbeenvlies ontsteking en heb ik maandenlang rust moeten houden. In september maakte ik mijn terugkomst in de triatlon van Kamperland. Daar werd ik van de weg gereden door een tegenstander. Deze maakte een verkeerde rem manoeuvre waardoor ik over de kop sloeg en in het prikkeldraad belande. Het jaar 2000 was hierdoor toen in 1 klap weggevaagd. enkel zwaar gekneusd en later ontsteking.
Foto Zwin Triatlon Sluis voor de start
Foto door Zwintrathlon